赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-04-08 | 肯尼亚女足U17 | 2 : 0 | 摩洛哥女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-04-05 | 肯尼亚女足U17 | 1 : 1 | 摩洛哥女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非女锦U17 | 2025-03-16 | 乌干达女足U17 | 0 : 3 | 肯尼亚女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非女锦U17 | 2025-03-08 | 肯尼亚女足U17 | 2 : 0 | 乌干达女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U17女世杯 | 2024-10-24 | 肯尼亚女足U17 | 2 : 1 | 墨西哥女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
U17女世杯 | 2024-10-21 | 肯尼亚女足U17 | 0 : 3 | 朝鲜女足U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非女锦U17 | 2024-06-16 | 布隆迪女足U17 | 0 : 2 | 肯尼亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非女锦U17 | 2024-06-09 | 肯尼亚女足U17 | 3 : 0 | 布隆迪女足U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
非女锦U17 | 2024-05-19 | 埃塞俄比亚女足U17 | 0 : 3 | 肯尼亚女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非女锦U17 | 2024-05-10 | 肯尼亚女足U17 | 0 : 0 | 埃塞俄比亚女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚女足U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非女锦U17 | 2025-03-15 | 喀麦隆女足U17 | 1 : 0 | 埃塞俄比亚女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非女锦U17 | 2025-03-09 | 埃塞俄比亚女足U17 | 2 : 5 | 喀麦隆女足U17 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
非女锦U17 | 2024-02-09 | 乌干达女足U17 | 3 : 1 | 喀麦隆女足U17 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
非女锦U17 | 2024-02-03 | 喀麦隆女足U17 | 1 : 1 | 乌干达女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-07-13 | 摩洛哥女足U17 | 1 : 1 | 喀麦隆女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-07-08 | 摩洛哥女足U17 | 0 : 2 | 喀麦隆女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,喀麦隆女足U17胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非女锦U17 | 2025-04-20 | 肯尼亚女足U17 | 喀麦隆女足U17 | 1天 |
非女锦U17 | 2025-04-26 | 喀麦隆女足U17 | 肯尼亚女足U17 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非女锦U17 | 2025-04-20 | 肯尼亚女足U17 | 喀麦隆女足U17 | 1天 |
非女锦U17 | 2025-04-26 | 喀麦隆女足U17 | 肯尼亚女足U17 | 6天 |