赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳米超 | 2024-02-18 | 非洲星队 | 0 : 2 | 大学俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
纳米超 | 2023-05-07 | 非洲星队 | 2 : 2 | 大学俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,非洲星队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-24 | 非洲星队 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 非洲星队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
纳米超 | 2024-04-27 | 非洲星队 | 2 : 0 | 奥兰多海盗SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
纳米超 | 2024-04-21 | 非洲星队 | 0 : 0 | 翁戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
纳米超 | 2024-04-20 | 非洲星队 | 3 : 1 | 非洲年轻人体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
纳米超 | 2024-04-06 | 奥卡汉加联合FC | 2 : 3 | 非洲星队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
纳米超 | 2024-03-17 | 非洲星队 | 0 : 1 | 强大枪手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
纳米超 | 2024-03-16 | 非洲星队 | 1 : 0 | 伊索科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
纳米超 | 2024-03-10 | 冈卡拉拉 | 1 : 2 | 非洲星队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
纳米超 | 2024-03-09 | 尤利尼奥竞技 | 0 : 3 | 非洲星队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,非洲星队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳米超 | 2024-04-27 | 生命战士 | 0 : 2 | 大学俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
纳米超 | 2024-04-21 | 强大枪手 | 0 : 2 | 大学俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
纳米超 | 2024-04-19 | 伊索科 | 2 : 2 | 大学俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
纳米超 | 2024-04-05 | 孔斯南浦港 | 1 : 1 | 大学俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
纳米超 | 2024-03-17 | 大学俱乐部 | 1 : 0 | 非洲年轻人体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
纳米超 | 2024-03-10 | 大学俱乐部 | 0 : 1 | FC老虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
纳米超 | 2024-03-10 | 大学俱乐部 | 0 : 2 | FC公民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
纳米超 | 2024-03-02 | 大学俱乐部 | 1 : 0 | 冈卡拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
纳米超 | 2024-02-18 | 非洲星队 | 0 : 2 | 大学俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
纳米超 | 2024-02-11 | 大学俱乐部 | 0 : 0 | 蓝色沃特斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大学俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 1 | 62 | 15 | 47 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 28 | 24 | 4 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
纳米超 | 2024-11-29 | 非洲星队 | 大学俱乐部 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
纳米超 | 2024-11-29 | 非洲星队 | 大学俱乐部 | 5天 |