| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-01-22 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,达根汉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
达根汉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 汉威尔城 | 1 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 达根汉姆 | 5 : 0 | 托顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 车斯曼 | 1 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 提伯利 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-08 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-05 | 达根汉姆 | 2 : 1 | 东伯尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-01 | 法恩堡 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-25 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-10-22 | 霍舍姆 | 2 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
西汉姆联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-12-10 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 4 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 西汉姆联U21 | 3 : 0 | 特鲁罗城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 利物浦U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-04 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 西汉姆联U21 | 3 : 2 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
达根汉姆
[英协联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 50% |
西汉姆联U21
[英协联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 50% |
达根汉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-17 | 达根汉姆 | 史洛治 | 3天 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 汤桥天使 | 达根汉姆 | 7天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 达根汉姆 | 侯恩乔奇 | 13天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 车姆斯福特 | 达根汉姆 | 17天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 亨默亨普斯特德 | 达根汉姆 | 21天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 达根汉姆 | 多佛 | 28天 |
| 英议南 | 2026-01-17 | 达根汉姆 | 萨里斯贝利 | 35天 |
| 英议南 | 2026-01-24 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 42天 |
| 英议南 | 2026-01-28 | 达根汉姆 | 东伯尼 | 45天 |
| 英议南 | 2026-01-31 | 法恩堡 | 达根汉姆 | 49天 |
西汉姆联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-12-24 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 10天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 托特纳姆热刺U21 | 西汉姆联U21 | 27天 |
| 超联杯 | 2026-01-14 | 西汉姆联U21 | 多特蒙德二队 | 31天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 西汉姆联U21 | 切尔西U21 | 34天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 西汉姆联U21 | 诺维奇U21 | 41天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 富勒姆U21 | 西汉姆联U21 | 55天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 83天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 西汉姆联U21 | 雷丁U21 | 90天 |