赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-10-19 | 高玛希亚 | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-03-02 | 波斯塔流浪 | 0 : 4 | 高玛希亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
肯尼超 | 2024-01-06 | 高玛希亚 | 1 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,波斯塔流浪胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-10-19 | 高玛希亚 | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-09-21 | KCB | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-18 | 卡卡梅加 | 1 : 2 | 波斯塔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-15 | 波斯塔流浪 | 1 : 2 | 索法帕卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-11 | 波斯塔流浪 | 0 : 0 | 班得瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
肯尼超 | 2024-05-07 | 特兰大 | 0 : 1 | 波斯塔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-04-20 | 波斯塔流浪 | 0 : 1 | 比迪科联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-04-14 | 勒奥帕德 | 1 : 0 | 波斯塔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-03-10 | 卡里班吉鲨鱼 | 5 : 1 | 波斯塔流浪 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
肯尼超 | 2024-03-02 | 波斯塔流浪 | 0 : 4 | 高玛希亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯塔流浪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-06 | 高玛希亚 | 0 : 2 | 班得瑞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
肯尼超 | 2024-10-19 | 高玛希亚 | 3 : 0 | 波斯塔流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 高玛希亚 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-15 | 开罗国民 | 3 : 0 | 高玛希亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 玛尔克夫 | 1 : 5 | 高玛希亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 高玛希亚 | 0 : 1 | 玛尔克夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中东非俱 | 2024-07-11 | 红箭 | 1 : 0 | 高玛希亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
肯尼超 | 2024-06-16 | 高玛希亚 | 1 : 0 | 索法帕卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-19 | 木霍罗尼青年 | 0 : 3 | 高玛希亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
肯尼超 | 2024-05-16 | 高玛希亚 | 0 : 0 | KCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,高玛希亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 33 | 41 | -8 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 4 | 53 | 22 | 31 | 1 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
肯尼超 | 2024-11-23 | 波斯塔流浪 | 马塔雷联 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|