赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-04-04 | 利雅得体育 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-10-05 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,利雅得体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-07 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-24 | 利雅得青年人 | 3 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 1天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 6天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 欧鲁巴赫 | 利雅得体育 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 69天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 76天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 8天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 69天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 76天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 83天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 90天 |