赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-23 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 上海申花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,上海申花胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 上海申花 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-11-02 | 上海申花 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 深圳新鹏城 | 2 : 2 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 上海申花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-10-18 | 河南队 | 1 : 2 | 上海申花 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海申花 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 上海申花 | 1 : 0 | 青岛海牛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 天津津门虎 | 1 : 2 | 上海申花 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 浦项铁人 | 1 : 4 | 上海申花 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 上海申花 | 4 : 3 | 浙江队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海申花胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 川崎前锋 | 5 : 4 | 东京绿茵 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
日职联 | 2024-11-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 鹿岛鹿角 | 3 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-10-13 | 新潟天鹅 | 2 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 光州FC | 1 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-27 | 新潟天鹅 | 1 : 5 | 川崎前锋 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎前锋胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-04 | 川崎前锋 | 山东泰山 | 1天 |
日职联 | 2024-12-08 | 川崎前锋 | 福冈黄蜂 | 5天 |