赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-02-05 | 吉达里比亚 | 0 : 1 | 哈萨正义 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2023-08-27 | 哈萨正义 | 1 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉达里比亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 吉达里比亚 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-24 | 查巴垒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 祖尔菲 | 0 : 3 | 吉达里比亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 吉达里比亚 | 4 : 1 | 积尼达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达里比亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿尔纳泽马 | 1 : 3 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-10 | 哈萨正义 | 3 : 3 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 哈萨正义 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-16 | 哈萨正义 | 0 : 0 | 祖尔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-19 | 布凯里耶 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-16 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨正义胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 6 | 52 | 40 | 12 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 2天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 阿尔纳泽马 | 吉达里比亚 | 8天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 吉达里比亚 | 阿尔艾因 | 42天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 哈萨正义 | 积尼达 | 3天 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 阿尔艾因 | 哈萨正义 | 9天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 17天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 23天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 43天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 48天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 54天 |