赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-24 | 非洲星队 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 非洲星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,朱瓦能银河胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博茨超 | 2024-10-27 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 马特贝尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 非洲星队 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 非洲星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2024-05-25 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
博茨超 | 2024-05-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 0 | 哈博罗内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
博茨超 | 2024-05-19 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 罗勒斯镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
博茨超 | 2024-05-15 | 马特贝尔 | 2 : 2 | 朱瓦能银河 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
博茨超 | 2024-05-08 | 十一天使 | 1 : 1 | 朱瓦能银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
博茨超 | 2024-04-28 | 朱瓦能银河 | 2 : 1 | 博茨瓦纳警察XI SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,朱瓦能银河胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-24 | 非洲星队 | 0 : 1 | 朱瓦能银河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 非洲星队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
纳米超 | 2024-04-27 | 非洲星队 | 2 : 0 | 奥兰多海盗SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
纳米超 | 2024-04-21 | 非洲星队 | 0 : 0 | 翁戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
纳米超 | 2024-04-20 | 非洲星队 | 3 : 1 | 非洲年轻人体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
纳米超 | 2024-04-06 | 奥卡汉加联合FC | 2 : 3 | 非洲星队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
纳米超 | 2024-03-17 | 非洲星队 | 0 : 1 | 强大枪手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
纳米超 | 2024-03-16 | 非洲星队 | 1 : 0 | 伊索科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
纳米超 | 2024-03-10 | 冈卡拉拉 | 1 : 2 | 非洲星队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
纳米超 | 2024-03-09 | 尤利尼奥竞技 | 0 : 3 | 非洲星队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,非洲星队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
博茨超 | 2025-03-01 | 安全系统FC | 朱瓦能银河 | 97天 |
博茨超 | 2025-05-14 | 朱瓦能银河 | 罗勒斯镇 | 171天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
纳米超 | 2024-11-29 | 非洲星队 | 大学俱乐部 | 5天 |