赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,金字塔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 4 : 0 | JKU FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,金字塔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,金字塔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,金字塔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-22 | 国家银行俱乐部 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-15 | El达克尔野 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-31 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-22 | 国家银行俱乐部 | 1 : 0 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 1 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 0 | 马斯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 4 : 0 | JKU FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-15 | El达克尔野 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 3 : 1 | 杰艾斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-31 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
桑给杯 | 2024-06-04 | JKU FC | 0 : 0 | 乌哈米亚吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
桑给超 | 2024-05-29 | 消防SC | 0 : 0 | JKU FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
桑给超 | 2024-05-23 | 奇普基兹体育 | 1 : 2 | JKU FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
桑给超 | 2024-05-20 | JKU FC | 2 : 0 | 卡维治斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
桑给超 | 2024-05-17 | 加姆胡利 | 0 : 7 | JKU FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
桑给超 | 2024-05-10 | 梅恩德利奥足球俱乐部 | 2 : 4 | JKU FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
桑给超 | 2024-05-05 | 米兰德戈FC | 0 : 1 | JKU FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
桑给超 | 2024-04-30 | 恩戈姆足球俱乐部 | 1 : 2 | JKU FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,JKU FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 4 : 0 | JKU FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
桑给杯 | 2024-06-04 | JKU FC | 0 : 0 | 乌哈米亚吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
桑给超 | 2024-05-29 | 消防SC | 0 : 0 | JKU FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
桑给超 | 2024-05-23 | 奇普基兹体育 | 0 : 0 | JKU FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
桑给超 | 2024-05-20 | JKU FC | 0 : 0 | 卡维治斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
桑给超 | 2024-05-17 | 加姆胡利 | 0 : 4 | JKU FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
桑给超 | 2024-05-10 | 梅恩德利奥足球俱乐部 | 1 : 2 | JKU FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
桑给超 | 2024-05-05 | 米兰德戈FC | 0 : 1 | JKU FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
桑给超 | 2024-04-30 | 恩戈姆足球俱乐部 | 0 : 0 | JKU FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,JKU FC胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-21 | 伊斯梅利 | 金字塔 | 26天 |
埃及超 | 2024-12-26 | 金字塔 | 佩哈亚克 | 31天 |
埃及超 | 2024-12-30 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 35天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 金字塔 | 突尼斯希望 | 39天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 埃斯柏兰卡 | 金字塔 | 46天 |
埃及超 | 2025-01-14 | 金字塔 | 马哈拉 | 50天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 金字塔 | 佐里巴 | 53天 |
埃及超 | 2025-01-23 | ZED FC | 金字塔 | 59天 |
埃及超 | 2025-02-18 | 现代体育 | 金字塔 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
金字塔 | 0 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
JKU FC | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47