赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-06 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-04-21 | 代米尔体育 | 1 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2023-12-03 | 萨姆松珀 | 3 : 2 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,代米尔体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-10 | 伊尤斯堡 | 1 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-02 | 代米尔体育 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 锡瓦斯 | 4 : 2 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 代米尔体育 | 1 : 3 | 波德鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-23 | 阿兰亚士邦 | 2 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-09-17 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-01 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-08-26 | 代米尔体育 | 2 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-08-18 | 里泽斯堡 | 2 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,代米尔体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-24 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-11-10 | 萨姆松珀 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-11-05 | 安塔利亚 | 0 : 2 | 萨姆松珀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 巴伊布特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 萨姆松珀 | 4 : 1 | 卡斯帕萨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-21 | 费内巴切 | 2 : 2 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 代米尔体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-28 | 哥茲塔比 | 3 : 4 | 萨姆松珀 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
土超 | 2024-09-22 | 萨姆松珀 | 1 : 0 | 里泽斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-09-19 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 2 | 萨姆松珀 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆松珀胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 7 | 76 | 45 | 31 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 42 | 52 | -10 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-26 | 特拉布宗 | 代米尔体育 | 1天 |
土超 | 2024-11-30 | 代米尔体育 | 科尼亚 | 6天 |
土超 | 2024-12-07 | 哥茲塔比 | 代米尔体育 | 13天 |
土超 | 2024-12-16 | 代米尔体育 | 贝西克塔斯 | 21天 |
土超 | 2024-12-23 | 哈塔斯堡 | 代米尔体育 | 28天 |
土超 | 2025-01-06 | 代米尔体育 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 42天 |
土超 | 2025-01-13 | 加济安泰普 | 代米尔体育 | 49天 |
土超 | 2025-01-20 | 代米尔体育 | 费内巴切 | 56天 |
土超 | 2025-01-27 | 里泽斯堡 | 代米尔体育 | 63天 |
土超 | 2025-02-03 | 代米尔体育 | 卡斯帕萨 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-30 | 萨姆松珀 | 波德鲁姆士邦 | 6天 |
土超 | 2024-12-08 | 伊尤斯堡 | 萨姆松珀 | 14天 |
土超 | 2024-12-23 | 锡瓦斯 | 萨姆松珀 | 28天 |
土超 | 2025-01-06 | 萨姆松珀 | 特拉布宗 | 42天 |
土超 | 2025-01-13 | 开塞利体育 | 萨姆松珀 | 49天 |
土超 | 2025-01-20 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 56天 |
土超 | 2025-01-27 | 萨姆松珀 | 加济安泰普 | 63天 |
土超 | 2025-02-03 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 萨姆松珀 | 70天 |
土超 | 2025-02-10 | 萨姆松珀 | 哈塔斯堡 | 77天 |
土超 | 2025-02-17 | 科尼亚 | 萨姆松珀 | 84天 |