赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-05-18 | 伊查伦斯 | 2 : 4 | 纳特斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-05-07 | 伊查伦斯 | 4 : 1 | 纳特斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊查伦斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-18 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 纳特斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-05-07 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊查伦斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊查伦斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊查伦斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 3 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 咖啡因 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 2 | 伊查伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊查伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉萨拉兹 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育队U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 梅林 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 1 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 1 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 伊查伦斯 | 0 : 1 | 咖啡因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伊韦尔顿B队 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 伊查伦斯 | 1 : 2 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊查伦斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 纳特斯 | 3 : 2 | 皮亚尼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克尼茨 | 1 : 1 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 2 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 2 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 纳特斯 | 3 : 1 | 皮亚尼体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克尼茨 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 纳特斯 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 纳特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 纳特斯 | 1 : 1 | 梅林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 纳特斯 | 1 : 0 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳特斯胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 54 | 52 | 2 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克尼茨 | 伊查伦斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 伊查伦斯 | 皮亚尼体育 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伊查伦斯 | 格兰德 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 塞尔维特U21 | 伊查伦斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 伊韦尔顿B队 | 伊查伦斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伊查伦斯 | 咖啡因 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 伊查伦斯 | 拉夏德芳 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 塞尔维特U21 | 纳特斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 伊韦尔顿B队 | 纳特斯 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 纳特斯 | 咖啡因 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 车诺斯 | 纳特斯 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 纳特斯 | 梅林 | 148天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伊查伦斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
纳特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47