赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-02-25 | 拉夏德芳 | 1 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-08-12 | 洛桑体育队U21 | 0 : 2 | 拉夏德芳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛桑体育队U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洛桑体育队U21 | 3 : | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉夏德芳 | 1 : 2 | 塞尔维特U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 格兰德 | 3 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 拉夏德芳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉夏德芳 | 1 : 2 | 克尼茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 伊查伦斯 | 3 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 纳特斯 | 0 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 拉夏德芳 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 车诺斯 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 拉萨拉兹 | 1 : 0 | 拉夏德芳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉夏德芳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 47 | 33 | 14 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育队U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 蒙泰 | 拉夏德芳 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 拉夏德芳 | 伊韦尔顿B队 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉夏德芳 | 咖啡因 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 拉萨拉兹 | 拉夏德芳 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 车诺斯 | 拉夏德芳 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉夏德芳 | 梅林 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 纳特斯 | 拉夏德芳 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 伊查伦斯 | 拉夏德芳 | 148天 |