赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-04-20 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-12-02 | 海登海姆 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 50 | 55 | -5 | 8 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 4天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 7天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 13天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 18天 |
德甲 | 2024-12-15 | 海登海姆 | 斯图加特 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 25天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 28天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 48天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 52天 |
德甲 | 2025-01-18 | 海登海姆 | 圣保利 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 2天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 6天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 21天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 26天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 49天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 52天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 55天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 59天 |