赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-01-01 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-08-12 | 女王公园 | 2 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡迪夫城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-01-01 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-08-12 | 女王公园 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡迪夫城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2023-08-12 | 女王公园 | 2 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡迪夫城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2023-08-12 | 女王公园 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡迪夫城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卡迪夫城 | 1 : 4 | 赫尔城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卡迪夫城 | 1 : 2 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 23 | 41 | 58 | -17 | 21 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 44 | 71 | -27 | 20 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 2天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 7天 |
英冠 | 2024-11-30 | 考文垂 | 卡迪夫城 | 10天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 17天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 21天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卡迪夫城 | 谢菲联 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 牛津联队 | 卡迪夫城 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卡迪夫城 | 考文垂 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 3天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 7天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 17天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 21天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 24天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 31天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 36天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 39天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 42天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47