赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-06-30 | 后港联队 | 1 : 5 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 后港联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-06 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 0 | 后港联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-10 | 后港联队 | 0 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-04-16 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,后港联队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 后港联队 | 1 : 7 | 狮城水手 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 南定 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 4 | 47 | 32 | 15 | 3 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 后港联队 | 芽笼联队 | 2天 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 58天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 64天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 92天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 97天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 108天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 134天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 141天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 149天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-22 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 13天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 64天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 78天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 93天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 97天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 108天 |
新加坡联 | 2025-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 134天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 141天 |