赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-04-01 | 海于格松 | 2 : 1 | 奥德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2023-09-24 | 海于格松 | 1 : 1 | 奥德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-07-02 | 奥德 | 1 : 2 | 海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,海于格松胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 特罗姆瑟 | 0 : 2 | 海于格松 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 海于格松 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 海于格松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 海于格松 | 0 : 4 | 罗森博格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 海于格松 | 2 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 海于格松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,海于格松胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 博多格林特 | 2 : 0 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-11 | 奥德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 奥德 | 0 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 奥德 | 3 : 3 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | KFUM奥斯陆 | 3 : 1 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 奥德 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 特罗姆瑟 | 0 : 1 | 奥德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 奥德 | 0 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-26 | 罗森博格 | 3 : 1 | 奥德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥德格伦兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 海于格松 | 奥德 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 海于格松 | 奥德 | 8天 |