赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-15 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2023-10-13 | 委内瑞拉 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,委内瑞拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 委内瑞拉 | 2 : 4 | 智利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 委内瑞拉 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 委内瑞拉 | 0 : 4 | 玻利维亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-06 | 加拿大 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-01 | 委内瑞拉 | 3 : 0 | 牙买加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-27 | 墨西哥 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-23 | 委内瑞拉 | 2 : 1 | 厄瓜多尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 乌拉圭 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 秘鲁 | 0 : 4 | 巴西 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世南美预 | 2024-10-11 | 巴西 | 2 : 1 | 智利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-09-11 | 巴西 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世南美预 | 2024-09-07 | 厄瓜多尔 | 0 : 1 | 巴西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-07 | 巴西 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-03 | 哥伦比亚 | 1 : 1 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-29 | 巴西 | 4 : 1 | 巴拉圭 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-25 | 哥斯达黎加 | 0 : 0 | 巴西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 14 | 0 | 40 | 5 | 35 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 厄瓜多尔 | 委内瑞拉 | 107天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 112天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | 183天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 188天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 280天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 委内瑞拉 | 哥伦比亚 | 285天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 巴西 | 哥伦比亚 | 107天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 阿根廷 | 巴西 | 112天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 183天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 巴西 | 巴拉圭 | 188天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 巴西 | 智利 | 280天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 玻利维亚 | 巴西 | 285天 |