赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-10-16 | 委内瑞拉 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2023-09-13 | 巴拉圭 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴拉圭胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 巴拉圭 | 2 : 2 | 玻利维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 阿根廷 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-10-16 | 委内瑞拉 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-10-11 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 巴西 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世南美预 | 2024-09-07 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-03 | 巴拉圭 | 1 : 2 | 哥斯达黎加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-29 | 巴西 | 4 : 1 | 巴拉圭 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-25 | 巴拉圭 | 1 : 2 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 巴拉圭 | 0 : 3 | 智利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉圭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 委内瑞拉 | 2 : 4 | 智利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
世南美预 | 2024-11-15 | 巴西 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-10-16 | 委内瑞拉 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世南美预 | 2024-10-11 | 阿根廷 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-06 | 委内瑞拉 | 0 : 4 | 玻利维亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-06 | 加拿大 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-01 | 委内瑞拉 | 3 : 0 | 牙买加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-27 | 墨西哥 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-23 | 委内瑞拉 | 2 : 1 | 厄瓜多尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,委内瑞拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 8 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 巴拉圭 | 智利 | 118天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 哥伦比亚 | 巴拉圭 | 123天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 巴拉圭 | 乌拉圭 | 194天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 巴西 | 巴拉圭 | 199天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 巴拉圭 | 厄瓜多尔 | 291天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 秘鲁 | 巴拉圭 | 296天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2025-03-20 | 厄瓜多尔 | 委内瑞拉 | 118天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 123天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 委内瑞拉 | 玻利维亚 | 194天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 199天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 291天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 委内瑞拉 | 哥伦比亚 | 296天 |